교원현황자료
기준일: 2025.04.01.
대 학 | 교 수 | 부교수 | 조교수 | 총 계 |
---|---|---|---|---|
인문대학 | 26 | 10 | 16 | 52 |
사회과학대학 | 33 | 7 | 4 | 44 |
경영대학 | 21 | 9 | 4 | 34 |
미디어·휴먼라이프대학 | 14 | 2 | 4 | 20 |
인공지능·소프트웨어융합대학 | 4 | 2 | 8 | 14 |
미래융합대학 | 9 | 7 | 7 | 23 |
단과대구분없음(교양) | 13 | 11 | 11 | 35 |
인문소계 | 120 | 48 | 54 | 222 |
화학·생명과학대학 | 19 | 4 | 6 | 29 |
스마트시스템공과대학 | 39 | 11 | 10 | 60 |
반도체·ICT대학 | 36 | 12 | 13 | 61 |
스포츠·예술대학 | 26 | 8 | 8 | 42 |
건축대학 | 14 | 5 | 1 | 20 |
단과대구분없음(교양) | 13 | 13 | 9 | 35 |
자연소계 | 147 | 53 | 47 | 247 |
대학원 | 14 | 9 | 11 | 34 |
총계 | 281 | 110 | 112 | 503 |
직원현황자료
기준일: 2025.04.01.
구분 | 행정직(별정직 포함) | 기술직 | 계약직 | 계(현원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 현원 | ||
대학 | 199 | 170 | 34 | 20 | 211 | 401 |
산학협력단 | - | 17 | - | 0 | 4 | 21 |